Cascate di ghiaccio
Cascate di ghiaccio sulle Alpi Biellesi
Le cascate delle Alpi Biellesi
Nel biellese esistono alcune cascate di ghiaccio, belle e inserite in ambiente alpino. Alcune cascate hanno le soste attrezzate con fix inox. Prestare attenzione all’innevamento in quanto per alcuni itinerari esiste un forte pericolo di valanga.

Scala delle difficoltà
La cifra in numeri romani (da I a VI) comprende la valutazione dell’impegno complessivo dell’uscita. Tiene conto ad esempio della complessità dell’avvicinamento e discesa, dell’esposizione ad eventuali pericoli oggettivi, della lunghezza e continuità della salita e della possibilità di ritirata.
Al cifra in numeri arabi invece, di solito preceduta dalle lettere WI (water ice), esprime la pura difficoltà tecnica calcolata sul tiro più impegnativo.
La valutazione di entrambe le difficoltà resta un’indicazione generica di massima, poichè la montagna invernale in tutte le sue forme presenta sempre condizioni variabili e diverse, soggette a mutazioni anche repentine, provocate da cambi di temperature e/o agenti atmosferici.
Impegno ambientale
I | Cascata breve e facilmente raggiungibile. Discesa senza problemi. |
II | Cascata di facile avvicinamento di una o più lunghezze. Pochi pericoli oggettivi. |
III | Cascata di più tiri. Possibile un lungo avvicinamento e rischio di pericoli oggettivi. |
IV | Cascata di più tiri situata in ambiente isolato. Discesa impegnativa. Pericoli oggetti presenti. |
V | Avvicinamento lungo e complesso in alta montagna ed esposto a pericoli oggettivi. Protezioni aleatorie, difficoltà nella scelta dell’itinerario di salita, discesa impegnativa e da attrezzare. |
VI | Lungo itinerario in alta montagna con problemi logistici, di orientamento e di scelta dell’itinerario. Esposto a pericoli oggettivi. |
Impegno tecnico
1 | Passaggi a 50°/60°. Necessaria comunque esperienza nell’uso di piccozze e ramponi e conoscenza delle tecniche di assicurazione. |
2 | Passaggi a 60°/70° ma con buone possibilità di assicurazione. |
3 | Passaggi a 70°/80° su buon ghiaccio. I tratti verticali sono alternati a tratti più appoggiati ove si possono posizionare buone soste. |
4 | Passaggi 1 75°/85° con possibilità di brevi tratti verticali. Di solito buone soste e buon ghiaccio. |
5 | Indispensabile buona padronanza tecnica a causa della qualità del ghiaccio e della difficoltà della salita, con una lunga sezione a 85°/90°. Possibilità di formazioni a meduse o cavolfiori. |
6 | Uno o più tiri molto impegnativi, ancoraggi difficili e talvolta precari. Ghiaccio fragile e delicato. |
7 | Come per il grado 6 ma ulteriormente più esasperate. |
Relazioni
Valle Oropa | Cascata di Oropa | I, 3+/4 |
Valle Elvo | Cascata del Gnum – Cristalli per Lele | in lavorazione |
Valle Oropa | Cascata delle Bose | II, 2+3 |
Valle della Gragliasca | Mitica Forra | III, 3 |
Catabolik Couloire | in lavorazione | |
Valle Irogna | Cascata Inferiore dell’Irogna | II, 2 |
Cascata Superiore dell’Irogna | in lavorazione | |
Valle Cervo | Cascata della Vecchia | III, 2+3 |
Per questa via abbiamo utilizzato il materiale GRIVEL:
- Casco Mutant
- Imbraghi Levante
- Rinvii Alpine Plume
- Assicuratore Master Pro
- Moschettoni Plume Nut K3N
- Zaino Radical Light 21 e Spartan 30
Per l’affilatura chiodi da ghiaccio, ramponi, piccozze e servizi di personalizzazione scegli
MANTIS-PRO, prodotti e servizi per l’alpinismo